De 25 populairste gezinsfietsen van 2026
De meest verkochte gezinsfiets in Nederland is waarschijnlijk de Gazelle Bloom C7 HMS, gevolgd door de Cortina E-Common Family en de Cortina E-U4 Family. Verkoopcijfers per model zijn niet openbaar; deze top 25 is onze inschatting op basis van hoeveel winkels een model verkopen, bestsellerlabels bij winkels, bestsellerlijsten van bol en testuitslagen.
Prijzen gecontroleerd op .
| Nr. | Model | Type | Laagste prijs | Bij | Winkels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazelle Bloom C7 HMS | elektrische moederfiets | €2.549 | Mantel | 4 |
| 2 | Cortina E-Common Family | elektrische moederfiets | €2.299 | Superfietsen | 8 |
| 3 | Cortina E-U4 Transport Family | elektrische moederfiets | €1.779 | Premiumbikes | 8 |
| 4 | Urban Arrow Family / FamilyNext | bakfiets | €4.349 | Fietsunie | 4 |
| 5 | Cortina Common Family | moederfiets | €829 | Fietsenconcurrent | 6 |
| 6 | Gazelle Bloom C7 | moederfiets | €899 | Fietsvoordeelshop | 4 |
| 7 | BSP La Dolce Vita | moederfiets | €554 | bol | 4 |
| 8 | Gazelle Bloom C310 / C380 HMS | elektrische moederfiets | €2.499 | Ronald Schot | 4 |
| 9 | Altec Sweet | moederfiets | €379 | Superfietsen | 3 |
| 10 | Gazelle Makki | bakfiets | €3.599 | Fietsunie | 6 |
| 11 | Lovens Explorer 2 / Explorer S | bakfiets | €4.999 | Bike Totaal | 1 |
| 12 | Cube Longtail Hybrid | longtail | €3.499,99 | 12GO Biking | 3 |
| 13 | Altec Liberty | elektrische moederfiets | €1.299 | Premiumbikes | 3 |
| 14 | Altec Maxima | moederfiets | €479 | FietsenMagazijn | 3 |
| 15 | Carqon Cruise | bakfiets | €3.999 | Fietsenconcurrent | 2 |
| 16 | Stella Fiore | elektrische moederfiets | €1.799 | Stella | 1 |
| 17 | Gazelle Cabby C380 | longtail | €4.999 | Mantel | 4 |
| 18 | Tenways Longtail Duo | longtail | €3.499 | Fiets-Exclusief | 4 |
| 19 | Tenways Cargo One | bakfiets | €4.499 | Mantel | 5 |
| 20 | Cortina E-Common Integrated | elektrische moederfiets | €2.599 | Fietsenconcurrent | 4 |
| 21 | Vogue Carry 3 | bakfiets | €2.941,90 | bol | 1 |
| 22 | Decathlon B'twin E-Three 500 | longtail | €2.499,99 | Decathlon | 1 |
| 23 | Fongers Monza | elektrische moederfiets | €1.399 | Matrabike | 1 |
| 24 | Cortina U4 Transport Family | moederfiets | €999 | Bike Totaal | 2 |
| 25 | Crown Florence | elektrische moederfiets | €999 | Superfietsen | 1 |
Hoe is deze top 25 gemaakt?
Niemand publiceert hoeveel fietsen er per model worden verkocht. RAI Vereniging en BOVAG melden alleen totalen, en merken houden aantallen voor zich. Daarom kijken we naar vier signalen, in deze volgorde:
- Winkeldekking: bij hoeveel van de winkels die we volgen een model nieuw en met prijs te koop staat. Dit weegt het zwaarst.
- Labels en reviews bij winkels: “bestseller”-labels en het aantal beoordelingen.
- Bestsellerlijsten van bol: die gaan alleen over bol.
- Tests en uitspraken van dealers, zoals Fietstest.nl en AD-testlabels bij winkels. Dealers hebben daarbij een eigen belang.
De verdeling is 15 moederfietsen (waarvan 9 elektrisch), 4 longtails en 6 bakfietsen. Plek 1 tot 7 is redelijk zeker; daaronder liggen de verschillen dicht bij elkaar. Over bakfietsen en longtails is minder bekend dan over moederfietsen, omdat ze vaker bij fysieke dealers worden verkocht.
Wat staat er niet in?
Babboe verkocht op 21 november 2026 geen nieuwe fietsen in Nederland. De Batavus Mambo zagen we bij geen enkele winkel. Sparta komt naar verwachting in 2027 terug. Carqon staat er nog in, maar na het faillissement van Accell zijn garantie en onderdelen een open vraag.
Meer over onze werkwijze: zo werken wij.