Prijsdalingen bij moederfietsen en bakfietsen
In het kort
Tussen 20 september 2026 en 21 november 2026 zagen we 15 prijzen dalen, met €600 als grootste daling (Cortina E-Common Family Integrated Enviolo (Black Friday-uitvoering) bij Mantel). We tonen alleen dalingen waarvan we beide prijzen zelf hebben gezien.
Prijzen gecontroleerd op . Het is Black Friday-week: een deel van de lagere prijzen is tijdelijk.
Welke gezinsfietsen zijn in prijs gedaald?
| Model | Winkel | 20 september 2026 | 21 november 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Cortina E-Common Family Integrated Enviolo (Black Friday-uitvoering) | Mantel | €2.999 | €2.399 | −€600 (20%) |
| Cortina E-U4 Bosch | Premiumbikes | €2.549 | €2.289 | −€260 (10%) |
| Cortina E-Common Family (modeljaar 2022)vrijwel niet op voorraad | Rijwiel Cash en Carry | €2.499 | €2.249 | −€250 (10%) |
| Gazelle Bloom C7 | Mantel | €1.099 | €899 | −€200 (18%) |
| Fongers Florence FM | Matrabike | vanaf €1.649 | vanaf €1.499 | −€150 (9%) |
| Cortina E-Common | Premiumbikes | €2.629 | €2.499 | −€130 (5%) |
| Altec Maximaactie t/m 30 november | Superfietsen | €599 | €479 | −€120 (20%) |
| Gazelle Bloom C7 | Fietsvoordeelshop | €999 | €899 | −€100 (10%) |
| Cortina Common Familyvoorraad onzeker | Rijwiel Cash en Carry | €999 | €899 | −€100 (10%) |
| Cortina E-U4 Family (modeljaar 2022)vrijwel niet op voorraad | Rijwiel Cash en Carry | €2.349 | €2.249 | −€100 (4%) |
| Cortina Common ND7 | Fietsenconcurrent | €829 | €749 | −€80 (10%) |
| Altec Sweetactie t/m 30 november | Superfietsen | €439 | €379 | −€60 (14%) |
| Cortina Common Family | Fietsenconcurrent | €879 | €829 | −€50 (6%) |
| Gazelle Bloom C310 HMS | Mantel | €2.749 | €2.699 | −€50 (2%) |
| Pointer Mama 3v | Superfietsen | €789 | €749 | −€40 (5%) |
Gestegen
| Model | Winkel | 20 september 2026 | 21 november 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Gazelle Bloom C310 HMSnu modeljaar 2027 | 12GO Biking | €2.849,99 | €2.949,99 | +€100 (4%) |
Waar is het verschil tussen winkels het grootst?
Voor hetzelfde model betaal je bij de ene winkel honderden euro’s meer dan bij de andere. Let op: het gaat om de goedkoopste uitvoering per winkel; modeljaar, motor of accu kunnen verschillen.
| Model | Goedkoopst | Duurst | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gazelle Makki | €3.599 | €5.699 | €2.100 |
| Cortina E-Common Family | €2.249 | €3.599 | €1.350 |
| Cube Longtail Hybrid | €3.499,99 | €4.499 | €999,01 |
| Urban Arrow Family / FamilyNext | €4.349 | €5.299 | €950 |
| Cortina E-Common Integrated | €2.599 | €3.399 | €800 |
| Gazelle Cabby C380 | €4.999 | €5.699 | €700 |
| Cortina E-U4 Transport Family | €1.779 | €2.449 | €670 |
| Gazelle Bloom C310 / C380 HMS | €2.499 | €3.099 | €600 |
Demo- en tweedehandsaanbod
Demofietsen zijn door de winkel gebruikt voor proefritten. Ze zijn goedkoper, maar vraag naar garantie en kilometerstand.
| Model | Winkel | Demo | Laagste nieuw |
|---|---|---|---|
| Gazelle Bloom C7Demo | 12GO Biking | €949,99 | €899 |
| Gazelle Bloom C7 HMSDemo, 26 inch | 12GO Biking | €2.349,99 | €2.549 |
| Gazelle Bloom C310 / C380 HMSC310 HMS 2026, demo | Wels2wielers | €2.749 | €2.499 |
| Gazelle MakkiDemo Makki Load | eBikeXL | vanaf €3.950 | €3.599 |
| Urban Arrow Family / FamilyNextDemo Family (geen nieuwe gezien) | eBikeXL | vanaf €4.250 | €4.349 |
| Carqon CruiseDemo Cruise | eBikeXL | vanaf €4.550 | €3.999 |
| Lovens Explorer 2 / Explorer SDemo Explorer S75 | eBikeXL | vanaf €4.750 | €4.999 |